Πίνακας ενσήμων για την καταθέση δικογράφων στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
Επικαιροποιημένος πίνακας μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις (8/3/2017)
25/03/2017
16/11/2017
Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά δημοσίευσε πίνακα ενσήμων ανά είδος δικογράφου που κατατίθεται ενώπιόν του.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Α΄ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
| ΤΑΧΔΙΚ | ΠΑΡΑΒΟΛΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| ΕΦΕΣΗ-ΑΝΤΕΦΕΣΗ | 6 € | 200 (για απόφαση Μ/λούς 100) | |
| ΕΦΕΣΗ-ΑΝΤΕΦΕΣΗ (ΦΟΡΟΛ. κλπ) | 6 € | 1% ΕΠΙ ΟΦΕΙΛΟΜ. (ΠΡΩΤΟΔ.) & ΜΕΧΡΙ <= 15.000€ | |
| ΠΡΟΣΦΥΓΗ | 6 € | 100 € | |
| ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΦΟΡΟΛ. κλπ) | 6 € | 1% ΕΠΙ ΑΝΤΚΕΙΜΈΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑΣ | |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 6 € | — | |
| ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ | 6 € | — | |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 6 € | 300 € | |
| " ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 6 € | 50 € | |
| " ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ | 6 € | 50 € | |
| ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ | 6 € | 150 € | |
| ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ | 4 € | — | |
| ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ | 6 € | 150 € | |
| ΕΝΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΕΝΣΤΑΣ (ΕΚΛ. ΔΙΑΦ.) | 6 € | 100 € | |
| ΑΝΑΙΡΕΣΗ | 18 € | 350 € (150 € ΣΥΝΤΑΞ. ΔΙΑΦΟΡ.) | |
| ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 6 € | — | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6 € | — | |
| ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | 2 € | — |
Β΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ | 6 € | 150 € | |
| " ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ | 6 € | 50 ή όπως Νομος ορίζει | |
| " ΑΣΦ. ΜΕΤΡΩΝ | 6 € | ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ | ν.3886/10, π.δ.18/89, ν.4412/2016 |
| ΕΦΕΣΗ | 18 € | 200 € | |
| ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ | 6 € | 150 € | |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 6 € | — | |
| ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ | 6 € | — | |
| ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 6 € | 50 € | |
| ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 4 € | — |
ΕΝΣΗΜΑ ΕΔΡΑΣ
| ΤΑΧΔΙΚ |
|
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Ο Υ Σ Ι Α Σ | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 6 € | — | ||
| ΑΝΑΒΟΛΗ | 50 € ΥΠΕΡ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. | ||||
| ΥΠΟΜΝΗΜΑ | 6 € | — | |||
| Α Κ Υ Ρ Ω Τ. | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 6 € | — | ||
| ΑΝΑΒΟΛΗ | 50 € ΥΠΕΡ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. | ||||
| ΥΠΟΜΝΗΜΑ | 6 € | — |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
| ΤΑΧΔΙΚ | |
| ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ | 4 € |
| ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | 2 € |








