Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2018. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
| Α. ΕΣΟΔΑ | ||
| Τακτικός Προϋπολογισμός | Ευρώ | 605.329.915.000 |
| - Τακτικά | » | 52.560.715.000 |
| - Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 331.200.000 |
| - Πιστωτικά | » | 552.438.000.000 |
| Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | » | 6.750.000.000 |
| - Ίδια έσοδα | » | 180.000.000 |
| - Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 3.555.000.000 |
| - Πιστωτικά | » | 3.015.000.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | » | 612.079.915.000 |
| Β. ΕΞΟΔΑ | ||
| Τακτικός Προϋπολογισμός | » | 605.329.915.000 |
| Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | » | 6.750.000.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | » | 612.079.915.000 |



