Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2016. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
| Α. ΕΣΟΔΑ | ||
| Τακτικός Προϋπολογισμός | Ευρώ | 583.281.567.000 |
| − Τακτικά | » | 50.220.000.000 |
| − Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 325.000.000 |
| − Πιστωτικά | » | 532.736.567.000 |
| Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | » | 6.750.000.000 |
| − ΄Ιδια έσοδα | » | 250.000.000 |
| − Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 4.170.000.000 |
| − Πιστωτικά | » | 2.330.000.000 |
| Σύνολο | » | 590.031.567.000 |
| Β. ΕΞΟΔΑ | ||
| Τακτικός Προϋπολογισμός | » | 590.031.567.000 |
| Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | » | 6.750.000.000 |
| Σύνολο | » | 590.031.567.000 |



